El laminador de placas de tres rodillos simétricos W11 es un laminador de placas simétricas mecánicas.Su principio de funcionamiento es presionar hacia abajo el rodillo superior y hacer rodar los rodillos superior e inferior hacia arriba y hacia abajo. El eje de salida del reductor principal se transmite a los dos rodillos inferiores a través de un conjunto de engranajes, y el motor principal cambia la dirección de rotación del eje del rodillo. Consta de un rodillo superior, dos rodillos inferiores, un tornillo de elevación, un tornillo sin fin y algunas piezas auxiliares. El movimiento de elevación del rodillo superior se realiza moviendo el tornillo de elevación hacia arriba y hacia abajo.
Este tipo de laminador es un laminador mecánico clásico, duradero, resistente, de baja inversión, fácil de operar, ampliamente adaptable a diversas condiciones de trabajo y fácil de mantener.
Se utiliza para enrollar la placa en formas cilíndricas, de arco y cónicas a temperatura ambiente. Rendimiento superior, estructura compacta y operación conveniente. El dispositivo de elevación y giro del rodillo superior se acciona hidráulicamente. El motor impulsa la transmisión principal a través de una correa trapezoidal, y el reductor impulsa los dos rodillos inferiores para conducir, y la flexibilidad de rodadura es buena. Está controlado por una pantalla programable PLC, el rodillo superior es verificado por un sensor de desplazamiento y el resultado de la medición se muestra en una pantalla digital. Para mejorar la eficiencia y la calidad del producto, el bastidor basculante utiliza un sistema de descarga hidráulica.
Este tipo de bobinadora es más eficiente que las bobinadoras mecánicas. La desventaja es que la bobina tiene cabezas magnéticas residuales y debe redondearse o doblarse previamente con la ayuda de otros equipos.
Parámetros del molino de placa simétrica de la serie W11
modelo | Espesor máximo de flexión | Ancho máximo de flexión | Velocidad de flexión | Radio mínimo de curvatura | Límite de rendimiento de la placa de acero (Mpa) | Distancia central entre dos rodillos inferiores(mm) | Motor principal (Kw) |
W11-3*1250 | 3 | 1250 | 8.5 | 200 | 245 | 150 | 3 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 5.5 | 350 | 245 | 210 | 5.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 5.5 | 650 | 245 | 300 | 5.5 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 5.5 | 700 | 245 | 300 | 15 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 5.5 | 700 | 245 | 360 | 22 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 5 | 1000 | 245 | 440 | 30 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 4 | 1200 | 245 | 480 | 22 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 5 | 850 | 245 | 440 | 30 |
W11-25*3000 | 25 | 3000 | 4 | 1200 | 245 | 550 | 30 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 4.5 | 1100 | 245 | 550 | 37 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 4 | 1200 | 245 | 480 | 22 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 4 | 1200 | 245 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 3.5 | 1400 | 245 | 600 | 37 |
W11-40*3000 | 40 | 3000 | 3.5 | 1600 | 245 | 600 | 45 |
W11-50*3000 | 50 | 300 | 3.5 | 2000 | 245 | 750 | 55 |
W11-60*3000 | 60 | 3000 | 3.5 | 2400 | 245 | 800 | 75 |
W11-70*3000 | 70 | 3000 | 3.5 | 2800 | 245 | 850 | 90 |
W11-80*3000 | 80 | 3000 | 3.5 | 3200 | 245 | 900 | 90 |
W11-90*3000 | 90 | 3000 | 3.5 | 3600 | 245 | 950 | 110 |
W11-100*3000 | 100 | 3000 | 3.5 | 4000 | 245 | 1000 | 110 |
W11-110*3000 | 110 | 3000 | 3.5 | 4400 | 245 | 1080 | 132 |
W11-120*3000 | 120 | 3000 | 3.5 | 4800 | 245 | 1160 | 132 |
teléfono:0086-13394110095
Facsímil:+86-411-39569826
Teléfono móvil :0086-13394110095
Correo:[email protected]
Dirección:No. 20 Gangwan Street, distrito de Zhongshan, ciudad de Dalian, provincia de Liaoning