剪板机(英文名称:plate shears;guillotine shear)是用一个刀片相对另一刀片作往复直线运动剪切板材的机器。是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机属于锻压机械中的一种,主要作用就是金属加工行业。产品广泛适用于航空、轻工、冶金、化工、建筑、船舶、汽车、电力、电器、装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备。
QC11Y/QC11A系列液压闸式剪板机技术说明 :
第二代液压剪切机。机架和刀架采用整体焊接结构,消除振动应力,精度保持性好。
采用先进的集成液压系统,可靠性好。
采用三点轴承滚动导轨,消除轴承间隙,提高剪切质量。
叶片间隙手轮的调节快速、准确、方便。
矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。
剪切角度可以调整,以减少金属板的变形。
上刀架采用内部结构,方便冲裁,提高零件精度。
它具有分段切割的功能。
电动后挡板,数字显示。
QC12Y液压摆式剪板机工作性能特性:
1、本机采用钢板焊接构造,具有良好的刚性和稳定性。
2、采用液压系统传动,油缸带动刀架摆式运动能够完成剪切,运动开展平稳。
3、机床设有叶片间隙快速调理机构,表盘示值。
4、块料电机快速运转后,手动微调,计数器显现数值。
5、具有用于简单的手动划线和切割的照明安装。
6、刀架行程由行程开关停止调理,有效地进步了管理工作学习效率。
产品细节
工厂车间
工作原理
剪板机剪切后应能保证被剪板料剪切面的直线度和平行度要求,并尽量减少板材扭曲,以获得高质量的工件。剪板机的上刀片固定在刀架上,下刀片固定在工作台上。 工作台上安装有托料球,以便于板料的在上面滑动时不被划伤。 后挡料用于板料定位,位置由电机进行调节。 压料缸用于压紧板料,以防止板料在剪切时移动。 护栏是安全装置,以防止发生工伤事故。 回程一般靠氮气,速度快,冲击小。
QC11Y/QC11A系列液压闸式剪板机标准配置:
数控系统E21S
后挡料:滚珠丝杠
刀片材质:6CrW2Si(主要剪切Q235板)
QC11Y/QC11A系列液压闸式剪板机选用配置:
荷兰Delem:DAC 310S
荷兰Delem:DAC 360S
南京ES21S:E21S
QC11Y/QC11A系列液压闸式剪板机技术参数
型 号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 被剪板料强度 | 剪切角 | 后挡料距离 | 行程次数 | 喉口深度 | 电机功率 | 外形尺寸 |
Type | Cuting thickness | cutting length | Strength of sheared sheet | shear angle | Thorat Depth | Times of stroke | Throat Depth | motor power | Dimensions |
(mm) | (mm) | (N/mm2) | (。) | (mm) | (次/min) | (mm) | (KW) | (mm) | |
QC11Y/A-6×3200 | 6 | 3200 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 13-22 | 130 | 7.5 | 3900×1520×2100 |
QC11Y/A-6×4000 | 6 | 4000 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 8-15 | 130 | 7.5 | 4700×1770×2200 |
QC11Y/A-6×6000 | 6 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 11 | 6800×1900×2550 |
QC11Y/A-8×2500 | 8 | 2500 | 450 | 0.5-2. | 500 | 14-24 | 130 | 7.5 | 3150×1580×2050 |
QC11Y/A-8×3200 | 8 | 3200 | 450 | 0.5-2. | 600 | 15-25 | 130 | 7.5 | 3740×2075×1920 |
QC11Y/A-8×4000 | 8 | 4000 | 450 | 0.5-2. | 500 | 8-14 | 130 | 11 | 4700×1840×2350 |
QC11Y/A-8×6000 | 8 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 11 | 6800×2100×2750 |
QC11Y/A-10×2500 | 10 | 2500 | 450 | 0.5-2 | 500 | 12-24 | 130 | 11 | 3150×1670×2150 |
QC11Y/A-10×3200 | 10 | 3200 | 450 | 0.5-2 | 500 | 10-18 | 130 | 11 | 3900×1730×2250 |
QC11Y/A-10×4000 | 10 | 4000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 7-12 | 130 | 18.5 | 4750×1900×2450 |
QC11Y/A-10×6000 | 10 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 18.5 | 6950×2200×2900 |
QC11Y/A-10×8000 | 10 | 8000 | 450 | 0.5-2 | 900 | 4-8 | 100 | 30 | 8950×2500×3150 |
QC11Y/A-12×2500 | 12 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 10-18 | 130 | 18.5 | 3250×1800×2280 |
QC11Y/A-12×3200 | 12 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-18 | 130 | 18.5 | 3950×1870×2350 |
QC11Y/A-12×4000 | 12 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 7-12 | 130 | 18.5 | 4800×1970×2550 |
QC11Y/A-12×6000 | 12 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 5-10 | 100 | 30 | 7000×2250×3000 |
QC11Y/A-12×8000 | 12 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 4-9 | 100 | 37 | 9000×2500×3300 |
QC11Y/A-16×2500 | 16 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-16 | 100 | 18.5 | 3290×1890×2400 |
QC11Y/A-16×3200 | 16 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 8-13 | 100 | 18.5 | 3970×1920×2520 |
QC11Y/A-16×4000 | 16 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-12 | 100 | 30 | 9000×2500×3300 |
QC11Y/A-16×6000 | 16 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 5-10 | 100 | 37 | 7100×2460×2920 |
QC11Y/A-16×8000 | 16 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 4-9 | 100 | 37 | 9000×265×3400 |
QC11Y/A-16×9000 | 16 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 3-8 | 100 | 45 | 10000×3260×3950 |
QC11Y/A-20×2500 | 20 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 8-16 | 130 | 30 | 3350×2050×2500 |
QC11Y/A-20×3200 | 20 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 5-14 | 130 | 30 | 4100×2080×2550 |
QC11Y/A-20×4000 | 20 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 750 | 5-12 | 100 | 30 | 4900×2200×2800 |
QC11Y/A-20×6000 | 20 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 4-8 | 100 | 37 | 7100×2600×3250 |
QC11Y/A-20×9000 | 20 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 3-7 | 100 | 55 | 10050×3350×4000 |
QC11Y/A-25×2500 | 25 | 2500 | 450 | 0.5-3 | 900 | 6-14 | 100 | 37 | 3500×2150×2600 |
QC11Y/A-25×3200 | 25 | 3200 | 450 | 0.5-3 | 900 | 5-11 | 100 | 37 | 4100×2150×2650 |
QC11Y/A-25×4000 | 25 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 5-10 | 100 | 37 | 4900×2280×3350 |
QC11Y/A-25×6000 | 25 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 4-8 | 100 | 45 | 7100×2680×3350 |
QC11Y/A-30×2500 | 30 | 2500 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 5-11 | 100 | 45 | 3700×2570×3100 |
QC11Y/A-30×3200 | 30 | 3200 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 5-9 | 100 | 45 | 4400×2800×3250 |
QC11Y/A-30×4000 | 30 | 4000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 4-9 | 100 | 55 | 5200×3000×3400 |
QC11Y/A-30×6000 | 30 | 6000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 4-8 | 100 | 55 | 7100×3000×3600 |
QC11Y/A-40×2500 | 40 | 2500 | 450 | 0.5-4 | 900 | 4-11 | 100 | 55 | 3950×3020×3300 |
电 话:0086-13394110095
传 真:+86-411-39569826
手 机:0086-13394110095
地 址:辽宁省大连市中山区港湾街20号