QC12Y液压摆式剪板机性能与特点:
★采用钢板焊接结构,液压传动,氮气缸回程,操作方便,性能可靠,外形美观。
★刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。
★设有灯光照明装置,并能无极调节上刀架的行程量。
★工作区采用栅栏式人身安全保护装置。
★后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
QC12Y系列深喉口剪板机,可任意剪切1-20MM的钢板,进行无限长剪切,剪切速度快,下料尺寸精确,切口平整,不变形,特别适用于路灯杆生产厂家,以及长板材的剪切。
QC12Y液压摆式剪板机产品参数
型 号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 被剪板料强度 | 剪切角度 | 后挡料距离 | 行程次数 | 喉口深度 | 电机功率 | 外形尺寸 |
(mm) | (mm) | (N/mm2) | (。) | (mm) | (次/min) | (mm) | (KW) | (mm) | |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 13-22 | 130 | 7.5 | 3900×1520×2100 |
QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 44788 | 130 | 7.5 | 4700×1770×2200 |
QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 44691 | 100 | 11 | 6800×1900×2550 |
QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 450 | 0.5-2. | 500 | 14-24 | 130 | 7.5 | 3150×1580×2050 |
QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 450 | 0.5-2. | 600 | 15-25 | 130 | 7.5 | 3740×2075×1920 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 450 | 0.5-2. | 500 | 44787 | 130 | 11 | 4700×1840×2350 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 44691 | 100 | 11 | 6800×2100×2750 |
QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | 450 | 0.5-2 | 500 | 44919 | 130 | 11 | 3150×1670×2150 |
QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | 450 | 0.5-2 | 500 | 44852 | 130 | 11 | 3900×1730×2250 |
QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 44754 | 130 | 18.5 | 4750×1900×2450 |
QC12Y-10×6000 | 10 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 44691 | 100 | 18.5 | 6950×2200×2900 |
QC12Y-10×8000 | 10 | 8000 | 450 | 0.5-2 | 900 | 44659 | 100 | 30 | 8950×2500×3150 |
QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44852 | 130 | 18.5 | 3250×1800×2280 |
QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44822 | 130 | 18.5 | 3950×1870×2350 |
QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44754 | 130 | 18.5 | 4800×1970×2550 |
QC12Y-12×6000 | 12 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44691 | 100 | 30 | 7000×2250×3000 |
QC12Y-12×8000 | 12 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 44660 | 100 | 37 | 9000×2500×3300 |
QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44820 | 100 | 18.5 | 3290×1890×2400 |
QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44786 | 100 | 18.5 | 3970×1920×2520 |
QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44816 | 100 | 30 | 9000×2500×3300 |
QC12Y-16×6000 | 16 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 44691 | 100 | 37 | 7100×2460×2920 |
QC12Y-16×8000 | 16 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 44660 | 100 | 37 | 9000×265×3400 |
QC12Y-16×9000 | 16 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 44628 | 100 | 45 | 10000×3260×3950 |
QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44789 | 130 | 30 | 3350×2050×2500 |
QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 44695 | 130 | 30 | 4100×2080×2550 |
QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 750 | 44693 | 100 | 30 | 4900×2200×2800 |
QC12Y-20×6000 | 20 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 44659 | 100 | 37 | 7100×2600×3250 |
QC12Y-20×9000 | 20 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 44627 | 100 | 55 | 10050×3350×4000 |
QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 450 | 0.5-3 | 900 | 44726 | 100 | 37 | 3500×2150×2600 |
QC12Y-25×3200 | 25 | 3200 | 450 | 0.5-3 | 900 | 44692 | 100 | 37 | 4100×2150×2650 |
QC12Y-25×4000 | 25 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 44691 | 100 | 37 | 4900×2280×3350 |
QC12Y-25×6000 | 25 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 44659 | 100 | 45 | 7100×2680×3350 |
QC12Y-30×2500 | 30 | 2500 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 44692 | 100 | 45 | 3700×2570×3100 |
QC12Y-30×3200 | 30 | 3200 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 44690 | 100 | 45 | 4400×2800×3250 |
QC12Y-30×4000 | 30 | 4000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 44660 | 100 | 55 | 5200×3000×3400 |
QC12Y-30×6000 | 30 | 6000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 44659 | 100 | 55 | 7100×3000×3600 |
QC12Y-40×2500 | 40 | 2500 | 450 | 0.5-4 | 900 | 44662 | 100 | 55 | 3950×3020×3300 |
电 话:0086-13394110095
传 真:+86-411-39569826
手 机:0086-13394110095
地 址:辽宁省大连市中山区港湾街20号