水刀切割机也是一种冷切割,无尘,无烟,无毒无味的工作,切割速度快,精度高,切口小而光滑。该设备已广泛应用于金属,陶瓷,石材,汽车,航空等领域。
水刀切割机性能特点
机床采用悬臂结构,X,Y导杆通过弹性联轴器直接与电机连接,吸收振动,传递精度更高。
可以在三个方向上装卸。克服龙门式机床只能从两端进给,毛坯材料尺寸受到限制,悬臂式机床可以比切割平台毛坯的尺寸放置。
在操作过程中,龙门机床的螺杆进给两侧不同步,织物压力不均匀,导致机器损坏,不能保证切割精度。
采用优质伺服驱动系统,国际知名品牌采用丝杠导轨,确保整机传动平稳。
具有切割快,切割光滑,无粉尘,无热变形,无污染,减少材料浪费等特点。
床身与切割平台分离,切割时不受振动影响,提高了切割精度。
水刀切割机应用行业
切割材料不受限制(不锈钢,钢,铜,铝和其他金属,玻璃,石材,玻璃,陶瓷,塑料,复合材料,特别是厚度大于80 mm的硬质材料切割加工(例如钢,铝,铜和 其他金属材料和石材等),以及对切削表面质量和切削速度提出了高要求的场合。
水刀切割机产品参数
工作台尺寸working table size | 1.2m×1.2m 1.5m×1.5m 2.0m×1.5m 2.5m×1.5m |
切割精度/Cutting accuracy | ±0.1mm |
重复精度/Repeating accuracy | ±0.02 |
X轴运行速度/Running speed of X axis | 0—20000mm/min |
X轴电机功率/Motor power of X axis | 0.75KW |
Y轴运行速度/Running speed of Y axis | 0—20000mm/min |
Y轴电机功率/Motor power of Y axis | 0.75KW |
Z轴运行速度/Running speed of Z axis | 0—1000mm/min |
Z轴电机功率/Motor power of Z axis | 0.20KW |
Z轴行程/Z axis Stroke | 200mm |
电机/Motor | 松下交流伺服电机/Panasonic AC Servo |
运动部件Running part | 台湾“HIWIN”直线导轨/滚珠丝杆”保证设备运行速高达20000mm/min |
控制系统/Controller system | CNC 驱动器/CNC Controller |
切割软件/Cutting software | (NC Studio V-9.38).基于windows xp |
操作界面/Operation language | 中文/英文可任意切换 |
电源/Power | 三相 220V/380V/415V 50Hz |
设备外形尺寸/Machine surface diameter | 1700×1300×2000mm |
重量/Weight | 1200Kg |
机体设定区域 /Machine setting are | ≧7m2 |
额定压力/Rated voltage | 380MPa/psi |
工作压力/Working pressure | 320-360MPa/psi |
增压比/Boost ratio | 20:01 |
电压/Voltage | 220V/380V/415V 50Hz |
总功率/Total power | 30kw |
混砂管内孔尺寸/Size of nozzle | 0.76mm/1.02mm |
水喷嘴(宝石)直径/diameter of orifice | 0.30mm |
最大用砂量/max. sand capacity | 0-300g/min |
最大冲程数/Max. stroke | 50 times/min |
水源/Water | 大于0.4Mpa(more than 0.4 Mpa) |
电 话:0086-13394110095
传 真:+86-411-39569826
手 机:0086-13394110095
地 址:辽宁省大连市中山区港湾街20号