J23 / J21S型开式倾斜冲床压力机是一种家用压力机,其传动齿轮的滑动轴承改为滚动轴承。 更换后,变速箱齿轮是耐磨的,并且避免了由于铜衬套的快速磨损而引起的高齿轮噪音。
J23 / J21S型开式倾斜冲床压力机均采用气动双平衡缸结构,平衡力波动小,滑块和上模的重量得到平衡,避免了上述重量引起的机床晃动。 它可以防止由于变速器中齿轮的反向力引起的冲击和噪音,并且可以防止由于制动器失效或连杆断裂而导致滑块掉落的事故!
发动机零件采用拉力杆,并结合框架结构具有足够的强度和刚度;滑块使用导轨,发动机和焊接滑块钢,材料Q235-A使用二氧化碳气体保护电弧焊。它必须被细磨并且不能被焊接。去除熔渣和疤痕,降低焊接后的内应力。
J23 / J21S型开式倾斜冲床压力机主要特点
1.焊接钢板机,刚性好,精度稳定。
2.纵向曲轴,结构紧凑,外形美观。
3.电动打印高度调节,数字显示高度控制。
4.矩形块长,青铜层压板的导向精度高。
5.组合式气动离合器的摩擦制动接头稳定,灵敏。
6.折叠式安全装置的类型,确保整个机器的安全。
7.高滑块,有一个圆柱形的平衡杆,可以实现平衡杆的滑动。
8.滑块几乎不会移动,可以紧急停止移动,并且更安全。
9.根据印刷机的安全标准,回路采用双阀控制柔性动作。
J23 / J21S型开式倾斜冲床压力机技术参数
名称 apelation | J23-10T | J23-16T | J23-25T | J23-40T | J23-63T | J23-80T | J23-100T | J23-125T | J21S-10T | J21S-16T | J21S-25T | 21S-40T | J21S-63T | J21S-80T | J21S-100T | J21S-125T | ||
公称压力 nominalpressure | 千牛KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
公称压力行程nomial pessure sroke | 毫米mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
滑块行程 spper stoke | 毫米mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | |
滑块行程次数 max dosing height | 次/分 t/min | 130 | 110 | 70 | 55 | 60 | 50 | 45 | 45 | 130 | 110 | 70 | 55 | 60 | 50 | 45 | 45 | |
最大封闭高度 max dosing height | 毫米mm | 180 | 220 | 260 | 320 | 330 | 380 | 380 | 400 | 180 | 220 | 260 | 320 | 330 | 380 | 380 | 400 | |
封闭高度调节量dosing height adjuster | 毫米mm | 35 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 35 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
滑块中心线至床身距离 | 毫米mm | 120 | 180 | 190 | 230 | 240 | 260 | 310 | 340 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
工作台尺寸 | 前后 front and badk | 毫米mm | 240 | 300 | 320 | 400 | 450 | 480 | 590 | 660 | 240 | 300 | 320 | 400 | 450 | 480 | 590 | 660 |
左右 left and right | 毫米mm | 360 | 450 | 530 | 650 | 710 | 750 | 890 | 980 | 360 | 450 | 530 | 650 | 710 | 750 | 890 | 980 | |
工作台落脚孔尺寸 | 前后 front and badk | 毫米mm | 100 | 130 | 140 | 170 | 180 | 220 | 240 | 260 | 100 | 130 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 |
左右 left and right | 毫米mm | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 340 | 360 | 400 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 340 | 360 | 400 | |
直径 diameter | 毫米mm | 95 | 120 | 130 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 95 | 120 | 130 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | |
滑块底面总尺寸 | 前后 front and badk | 毫米mm | 100 | 130 | 170 | 220 | 230 | 240 | 280 | 360 | 100 | 130 | 170 | 20 | 230 | 310 | 280 | 360 |
左右 left and right | 毫米mm | 170 | 220 | 250 | 300; | 340 | 370 | 410 | 480 | 170 | 220 | 250 | 300 | 340 | 240 | 410 | 480 | |
模柄孔尺寸 | 直径 diameter | 毫米mm | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
深度 depth | 毫米mm | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | |
机身可倾角度 body ting angle | 毫米mm | 160 | 170 | 210 | 260 | 280 | 300 | 340 | 370 | 160 | 170 | 210 | 260 | 280 | 300 | 340 | 370 | |
工作台至道轨间净距离 | 毫米mm | 200 | 250 | 290 | 340 | 350 | 380 | 400 | 430 | 200 | 250 | 290 | 340 | 350 | 380 | 400 | 430 | |
垫板厚度 pad thickness | 毫米mm | 35 | 45 | 50 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 35 | 45 | 50 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
机身可倾角度 body ting angle | 度 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
电机 motor | 功率 power | 千瓦KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
转速 rotational speed | 转/分t/min | 1410 | 1410 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 | 1410 | 1410 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 | |
外形尺寸 dimension | 前后 front and badk | 毫米mm | 910 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1750 | 1800 | 1890 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 1790 | 2100 | 2200 |
左右 left and right | 毫米mm | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1150 | 1320 | 1400 | 1500 | |
高度 height | 毫米mm | 1560 | 1800 | 2050 | 2400 | 2480 | 2600 | 2680 | 2800 | 1560 | 1800 | 2000 | 2400 | 2450 | 2600 | 2680 | 2800 |
电 话:0086-13394110095
传 真:+86-411-39569826
手 机:0086-13394110095
地 址:辽宁省大连市中山区港湾街20号