W12系列四辊卷板机机具有板端预弯功能,可以一次加工金属板,完成板端预弯和工件滚压成型,而无需多次转动。W12系列四辊卷板机的上工作辊是主驱动辊。下辊和两侧辊的提升采用液压传动。升降位移由计算机控制,自动找平,屏幕显示,转动轴承体的倾斜和复位采用液压传动。上辊的尾部装有平衡机构,可方便地卸下轧制的工件和滚筒。配备可移动的独立手术台,可随时移动和操作。机器配有安全互锁装置。该机技术水平高,功能齐全,精度高,操作方便。它是在能源,运输,石油,化工,锅炉,造船,水力发电和金属结构等行业中轧制圆形,弧形和圆锥形工件的最理想模型。
工作原理
W12系列四辊卷板机产品说明
1.该机型为数字显示控制系统,大屏幕显示直观清晰,数值准确可靠,操作简单易用。该系统配备了各种互锁的互连保护措施,可有效防止误操作。
2.操作系统配有EPS电子自动调平系统,该系统可以自动调整运动轴的平行度,以确保产品质量。
3.设备的材料对齐,预弯曲和倒圆在一个轧制过程中完成。预弯曲的剩余直边小于或等于板厚的1.5倍,修圆精度高,可以满足自动焊接的要求。
4.该机型采用倒置侧辊筒技术,可以有效降低机身高度,同时提高滑动稳定性,减少设备故障,更大程度满足地面安装要求,减少用户设备基坑和其他基础设施建设成本。
5.严格按照工艺要求,对机架等焊接件进行退火和喷砂处理,以消除内部压力,提高机体的强度和稳定性。
6.该设备可选配内部升降架和外部支架,可以有效控制轧制过程中工件的重量变形,协助轧制,减少劳动,提高产品质量和工作效率。
7.设备可配备四辊板轧机的上辊锥度装置技术,可满足用户轧制锥形工件的要求,具有操作方便,使用成本低,轧制质量好的优点。
W12系列四辊卷板机产品型号参数
Model | Max bergulir ketebalan * panjang | Diameter Roll Utama | Diameter Sisi Roll | Bergulir Kecepatan | Motor utama |
MM | MM | MM | M/min | KW | |
W12-4x1500 | 4x1500 | 140 | 120 | 4 | 2.2 |
W12-4x2000 | 4x2000 | 160 | 140 | 4 | 2.2 |
W12-4x2500 | 4x2500 | 190 | 150 | 4 | 3 |
W12-4x3000 | 4x3000 | 210 | 170 | 4 | 7.5 |
W12-4x4000 | 4x4000 | 270 | 210 | 4 | 5.5 |
W12-6x2000 | 6x2000 | 190 | 150 | 4 | 5.5 |
W12-6x2500 | 6X2500 | 210 | 170 | 4 | 7.5 |
W12-8x1500 | 8x1500 | 200 | 170 | 4 | 5.5 |
W12-8x2000 | 8x2000 | 210 | 180 | 4 | 7.5 |
W12-10X2000 | 10x2000 | 230 | 180 | 4 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10x2500 | 270 | 210 | 4 | 11 |
W12-12x2000 | 12x2000 | 245 | 200 | 4 | 11 |
W12-12x2500 | 12x2500 | 265 | 220 | 4 | 11 |
W12-16x2000 | 16x2000 | 250 | 210 | 4 | 15 |
W12-16x2500 | 16x2500 | 300 | 240 | 4 | 15 |
W12-20x2000 | 20x2000 | 300 | 250 | 4 | 18.5 |
W12-20x2500 | 20x2500 | 350 | 280 | 4 | 18.5 |
W12-25X2000 | 25x2000 | 360 | 250 | 4 | 15 |
W12-25X2500 | 25x2500 | 390 | 300 | 4 | 18.5 |
W12-30x2500 | 30x2500 | 410 | 340 | 4 | 22 |
W12-30x3000 | 30x3000 | 450 | 380 | 4 | 30 |
W12-35x2000 | 35x2000 | 430 | 330 | 4 | 30 |
W12-35x2500 | 35x2500 | 460 | 360 | 4 | 30 |
W12-40x2500 | 40x2500 | 500 | 420 | 4 | 37 |
W12-40x3000 | 40x3000 | 540 | 440 | 4 | 45 |
W12-45x2500 | 45x2500 | 460 | 420 | 4 | 30 |
W12-45x3000 | 45x3000 | 510 | 460 | 4 | 37 |
W12-50x2500 | 50x2500 | 560 | 450 | 4 | 45 |
W12-50x3000 | 50x3000 | 600 | 480 | 4 | 55 |
W12-60x2500 | 60x2500 | 610 | 500 | 4 | 55 |
W12-60x3000 | 60x3000 | 650 | 520 | 4 | 75 |
W12-65x3000 | 65x3000 | 650 | 550 | 4 | 55 |
W12-85x3000 | 85x3000 | 760 | 680 | 4 | 75 |
参数仅供参考,具体信息请咨询工作人员
电 话:0086-13394110095
传 真:+86-411-39569826
手 机:0086-13394110095
地 址:辽宁省大连市中山区港湾街20号