WC67Y型普通液压钣金折弯机,整机采用钢板焊接结构,振动时效消除内应力,机械强度高,刚性好;液压双缸上传动,机械挡块,扭力轴同步,运行稳定可靠,国家标准精度;后挡距和滑块行程采用电动调节和手动微调,并配有数显安装,使用方便快捷;
上模装有偏斜补偿装置; WC67Y型号可配备特殊的数字显示系统E21,E200等,并带有数字显示后座标尺和上滑块位置,X / Y轴软限位以及单向定位间隙提示功能。仪表和上滑块都装有编码器,数字显示系统使后仪表和上滑块的位置值准确显示,从而进一步提高了机器的工作精度。
折弯机技术参数
型 号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 主电机功率 | 外形尺寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (mm) | |
WC67Y- 40t/2200 | 400 | 2200 | 1775 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2300×1500×2000 |
WC67Y- 40t/2500 | 400 | 2500 | 1975 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2600×1500×2000 |
WC67Y- 63t/2500 | 630 | 2500 | 2095 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2600×1600×2300 |
WC67Y- 63t/3200 | 630 | 3200 | 2570 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3300×1600×2300 |
WC67Y- 80t/3200 | 800 | 3200 | 2565 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300×1700×2300 |
WC67Y- 80t/4000 | 800 | 4000 | 3165 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100×1700×2300 |
WC67Y- 100t/3200 | 1000 | 3200 | 2560 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300×1800×2400 |
WC67Y- 100t/4000 | 1000 | 4000 | 3165 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100×1800×2500 |
WC67Y- 125t/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3250×1920×2450 |
WC67Y- 125t/4000 | 1250 | 4000 | 3450 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100×1920×2500 |
WC67Y- 160t/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 320 | 180 | 440 | 11 | 3300×1600×2600 |
WC67Y- 160t/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 320 | 180 | 440 | 11 | 4100×2000×2600 |
WC67Y- 160t/6000 | 1600 | 6000 | 4740 | 320 | 180 | 440 | 11 | 6100×2000×2600 |
WC67Y- 200t/3200 | 2000 | 3200 | 2540 | 320 | 250 | 530 | 11 | 3300×2100×2800 |
WC67Y- 200t/4000 | 2000 | 4000 | 3140 | 320 | 250 | 530 | 15 | 4100×2100×2900 |
WC67Y- 200t/5000 | 2500 | 5000 | 3120 | 400 | 250 | 530 | 15 | 5100×2100×3000 |
WC67Y- 250t/4000 | 2500 | 4000 | 3120 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
WC67Y- 250t/5000 | 2500 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 5100×2200×3500 |
WC67Y- 250t/6000 | 2500 | 6000 | 4720 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6100×2200×3500 |
WC67Y- 300t/5000 | 3000 | 5000 | 39100 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5100×2600×4000 |
WC67Y- 300t/6000 | 3000 | 6000 | 4710 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6100×2600×4000 |
WC67Y- 300t/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7100×2600×4400 |
WC67Y- 350t/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 560 | 30 | 6100×2600×4200 |
WC67Y- 350t/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 30 | 7100×2600×4500 |
WC67Y- 400t/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 620 | 30 | 4100×2700×3800 |
WC67Y- 400t/6000 | 4000 | 6000 | 4280 | 400 | 320 | 630 | 30 | 6100×2800×4200 |
WC67Y- 500t/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5100×3000×4400 |
WC67Y- 500t/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6100×3000×4700 |
WC67Y- 500t/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 37 | 7100×3000×4900 |
WC67Y- 600t/6000 | 6000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 45 | 6100×2965×4700 |
WC67Y- 600t/7000 | 6000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 55 | 7100×2965×4900 |
电 话:0086-13394110095
传 真:+86-411-39569826
手 机:0086-13394110095
地 址:辽宁省大连市中山区港湾街20号